EK – Consolidator Summer Special ex HAM, z.B. THR ab 135 EUR
Abflug ex HAM
Destination | Fare ab | Destination | Fare ab | Destination | Fare ab |
---|---|---|---|---|---|
MCT | 325 | BAH | 373 | THR | 135 |
MHD | 175 | BOM | 415 | AMD | 505 |
BLR | 470 | MAA | 470 | CCU | 505 |
COK | 505 | DEL | 415 | HYD | 483 |
ISB | 515 | LHE | 515 | KHI | 435 |
DAC | 503 | KBL | 485 | CMB | 530 |
MLE | 525 | MRU | 565 | SEZ | 710 |
BKK | 385 | HKT | 445 | HAN | 415 |
SGN | 415 | PNH | 485 | RGN | 485 |
DPS | 645 | JKT | 505 | KUL | 465 |
CEB | 575 | CRK | 380 | MNL | 475 |
HKG | 355 | SHA | 289 | BJS | 289 |
CAN | 383 | INC | 383 | CGO | 303 |
OSA | 395 | TYO | 395 | SEL | 405 |
CPT | 420 | DUR | 500 | JNB | 390 |
ADD | 423 | NBO | 370 | DAR | 430 |
EBB | 350 | SIN | 395 | ADL | 910 |
BNE | 910 | MEL | 910 | SYD | 910 |
PER | 860 | AKL | 1010 | CHC | 1010 |
USM* | 585 | KBV* | 585 | CNX* | 555 |
LPQ* | 685 | JRO** | 430 | ZNZ** | 430 |
* Codeshare via BKK ** Codeshare via DXB mit FZ
Auszug aus den Bedingungen:
Verkaufszeitraum: ab sofort – 25.06.2018
Reisezeitraum: 29.06.2018 – 12.07.2018
Buchungsklasse: Q/K
Ausstellungsfristen: Innerhalb von 72 Stunden nach Buchung
Min-/Max: siehe Datenbank
Preisdarstellung: Netto-Tarif (NET) zzgl. aller Steuern und Gebühren.
Genauere Angaben und weitere Tarife finden Sie in unserer Datenbank.
Angebot vorbehaltlich Irrtümern und Fehlern. Alle Tarife werden in EUR angegeben.